Un curso fundamental que me pareció muy interesante por su aplicación práctica en el desarrollo de sistemas.
Concepto | Descripción Breve |
---|---|
Entidad | Representación de un objeto o cosa del mundo real (ej. Persona, Producto). |
Atributo | Propiedad que describe una entidad (ej. Nombre, Edad). |
Relación | Asociación entre dos o más entidades (ej. Un Cliente "realiza" un Pedido). |
Clave Primaria (PK) | Identificador único para cada registro en una tabla. |
Clave Foránea (FK) | Campo que establece un vínculo entre dos tablas. |
Este curso fue crucial para entender cómo la información se almacena, organiza y recupera de manera eficiente. La capacidad de diseñar bases de datos sólidas es una habilidad indispensable en cualquier área de la informática.
"Una base de datos bien diseñada es el corazón de cualquier sistema de información robusto y escalable."